Oudie 4 Basic | Oudie 5 XC | Oudie 4 Full | Oudie 5 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Sunlight readable | Yes, with colours and wide viewing angles | |||
| Operation | Touch screen + 1 button | |||
| Battery autonomy | 12 h typical use, 11 h with Fanet & Flarm enabled | |||
| Battery Type | Lithium – Polymer | |||
| Size | 135 x 86 x 25 mm 5.3 x 3.4 x 1.0 in | |||
| Weight | 350 grams | |||
| Connectivity | USB, SD Card, Bluetooth | |||
| Internet connection | Deprecated | |||
| Gloves friendly | ||||
| Fast and responsive vario | ||||
| GPS | ||||
| FANET+ | ||||
| Flarm | Transmit only | Transmit only | ||
| SOFTWARE FEATURES | ||||
| Altitude | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL |
| Wind | ||||
| Available Navboxes | 57 | 57 | 89 | 89 |
| Airspace warning | 3D | 3D | 3D | 3D |
| Airspace display | 2D, Side view | 2D, Side view | 2D, Side view | 2D, Side view |
| IGC file | ||||
| Waypoints | ||||
| Routes | ||||
| Moving map | ||||
| Worldwide terrain map | ||||
| Thermal assistant | ||||
| Hike & Fly mode | ||||
| In-flight Statistics | 1 page | 1 page | 4 pages | 4 pages |
| Competition features | Basic | Basic | ||
| Custom Command buttons | ||||
| Customize menu layout | ||||
| Multiple profiles | ||||
| FAI Triangle features | ||||
| Software updates | Naviter Updater, USB, SD Card | Naviter Updater, USB, SD Card | Naviter Updater, USB, SD Card | Naviter Updater, USB, SD Card |
| Price | 499 EUR excl. VAT | 607 EUR excl. VAT | 624 EUR excl. VAT | 732 EUR excl. VAT |

Oudie 4 Basic
Oudie 5 XC
Oudie 5 Pro