Oudie 4 Basic | Oudie 5 XC | Oudie 4 Voll | Oudie 5 Profi | |
|---|---|---|---|---|
| Bei Sonnenlicht lesbar | Ja, mit Farben und großen Betrachtungswinkeln | |||
| Operation | Touchscreen + 1 Taste | |||
| Akkulaufzeit | 12 Stunden typische Nutzung, 11 Stunden mit aktiviertem Fanet & Flarm | |||
| Akku-Typ | Lithium-Polymer | |||
| Geräteabmessungen | 135 x 86 x 25 mm 5,3 x 3,4 x 1,0 Zoll | |||
| Gewicht | 350 Gramm | |||
| Konnektivität | USB, SD-Karte, Bluetooth | |||
| Internetverbindung | Abgelehnt | |||
| Handschuhfreundlich | ||||
| Schnelles und reaktionsschnelles Vario | ||||
| GPS | ||||
| FANET+ | ||||
| Flarm | Nur Übertragen | Nur Übertragen | ||
| SOFTWARE-EIGENSCHAFTEN | ||||
| Höhenlage | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL |
| Wind | ||||
| Verfügbare Navboxen | 57 | 57 | 89 | 89 |
| Luftraumwarnung | 3D | 3D | 3D | 3D |
| Luftraum-Anzeige | 2D, Seitenansicht | 2D, Seitenansicht | 2D, Seitenansicht | 2D, Seitenansicht |
| IGC-Datei | ||||
| Wegpunkte | ||||
| Routen | ||||
| Bewegliche Karte | ||||
| Weltweite Terrainkarte | ||||
| Thermikassistent | ||||
| Wander- und Flugmodus | ||||
| Statistiken während des Fluges | 1 Seite | 1 Seite | 4 Seiten | 4 Seiten |
| Merkmale des Wettbewerbs | Grundlegend | Grundlegend | ||
| Benutzerdefinierte Befehlsschaltflächen | ||||
| Anpassen des Menü-Layouts | ||||
| Mehrere Profile | ||||
| Merkmale des FAI-Dreiecks | ||||
| Software-Aktualisierungen | Naviter Updater, USB, SD-Karte | Naviter Updater, USB, SD-Karte | Naviter Updater, USB, SD-Karte | Naviter Updater, USB, SD-Karte |
| Preis | 499 EUR ohne MwSt. | 607 EUR ohne MwSt. | 624 EUR ohne MwSt. | 732 EUR ohne MwSt. |

Oudie 4 Basic
Oudie 5 XC
Oudie 5 Profi