Vergleich von Oudie 2, Oudie IGC und Oudie N (IGC)
Die Software des Oudie N (SeeYou Navigator) befindet sich in ständiger Entwicklung. In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen darüber, welche Funktionen sich vom Vorgängermodell unterscheiden und welche noch in der Entwicklung sind.
| Oudie 2 | Oudie IGC | Oudie N | |
|---|---|---|---|
| Bei Sonnenlicht gut ablesbarer Bildschirm | |||
| Akkulaufzeit | 1 h | 11 h | 15-64 h |
| Betriebssystem | Win CE | Win CE | Android |
| Speicher | 8 GB | 8 GB | 64 GB |
| Bildschirmgröße | 5 Zoll | 5 Zoll | 5,5 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 480×272 | 480×272 | 1920×1080 |
| USB-Anschluss | Mini-USB | Mini-USB | USB Typ-C |
| Bluetooth | 2.0 | 2.0 | 4.0 LE |
| Wifi | – | – | |
| 4G / LTE | – | – | |
| Aufladen externer Geräte (OTG) | – | – | |
| Nahtlose Sicherung auf SeeYou Cloud | – | – | |
| Wiederherstellen der Einstellungen aus der Sicherung | – | – | |
| Einstellungen geräteübergreifend synchronisieren | – | – | |
| Nahtlose Soaring Spot Integration | – | – | |
| Nahtlose OGN Integration | – | – | |
| Verbindung mit externen Geräten über Bluetooth Low Energy | – | – | |
| Regen-Radar | – | – | |
| Live Satelittenbilder von TopMeteo | – | – | |
| Live Satelittenbilder von SkySight | – | – | |
| Hochladen zu OLC & WeGlide | – | – | |
| Aufgabe über QR-Code laden | – | – | |
| Buddy auf Karte auswählen | – | – | |
| Nahtlose Integration von SeeYou.Cloud | – | – | |
| Inklusive Saugnapfhalterung | |||
| Stromversorgungskabel | |||
| Alles vorinstalliert - bereit zum Fliegen | |||
| Software-Upgrades auf Lebenszeit | |||
| Luftraumwarnung | |||
| Thermikassistent | |||
| Endanflug (z.B. Aufgabe Ankunftshöhe, Aufgabe L/D) | |||
| Strecken-Optimierungen | |||
| Logbuch | |||
| Flugplatzdatenbank | |||
| Vollständig konfigurierbarer Kartenbildschirm | |||
| Aktualisierungen der Datenbank | |||
| OGN-Radar | |||
| Externe Wind- und Drucksensor-Eingänge | |||
| IGC-Datei gültig für OLC | |||
| Backup-Vario | – | ||
| IGC-Datei gültig für Abzeichen und Weltrekorde | – | Oudie N IGC | |
| IGC-Datei gültig für Segelflugzeuge mit Motor | – | Oudie N IGC | |
| Aufzeichnung des Motorgeräuschpegels | – | Oudie N IGC | |
| Zulassung für Elektromotoren | – | – | |
| SkySight-Integration * | |||
| TopMeteo-Integration * | |||
| MacCready & Ballast | |||
| ETA-, ETE- und Aufgaben-Deltazeit-Berechnungen | |||
| Benutzerdefinierte Sektorformen (Schlüsselloch, Torte) | |||
| Navboxen verschieben und Größe ändern | |||
| Gleiter/Flugzeugsymbol verschieben | |||
| Wegpunktdetails auf der Karte nachschlagen | |||
| Erreichbare Flugplätze anzeigen | |||
| Benutzerdefinierte Luftraumdateien verwenden | |||
| Pilot Event Marker | |||
| Auto-Zoom | |||
| Erreichbare Flugplätze auf der Karte anzeigen | |||
| Wegpunkte aus Datei laden | |||
| Flarm-Radar | |||
| Benutzerdefinierte Zielhöhe | |||
| Aktuellen Flugwegvektor anzeigen | |||
| Benutzerdefinierter QNH-Offset | |||
| Mehrere Kartenseiten | 2 Seiten | 2 Seiten | Unbegrenzt |
| Abfrage des Luftraums auf der Karte | |||
| Benutzeroberfläche auch in Deutsch | |||
| Condor als NMEA-Eingang verwenden | – | ||
| Entfernungskreise | |||
| Team-Code | |||
| Senden von MC, Wanzen und Vorschaltgeräten an externe Geräte | Geplant | ||
| Hochladen der Aufgabendeklaration zu externen Geräten | Geplant | ||
| Herunterladen von Flugdateien von externen Geräten | Geplant | ||
| Profile für mehrere Nutzer und Syndikate | Geplant | ||
| Luftraum-Seitenansicht | Geplant | ||
| UTC-Versatz | Handbuch | Handbuch | Automatisch |
| Offline-Wetterschichten - SkySight | Handbuch-Download | Handbuch-Download | Automatisch |
| Offline-Wetterschichten - TopMeteo | Handbuch-Download | Handbuch-Download | Automatisch |
| FAI-Dreiecksassistent | Handbuch | Handbuch | Automatisch |
| Windberechnung | Grundlegend | Grundlegend | Fortgeschrittene |
| Umschalten zwischen Quer- und Hochformat | Neustart erforderlich | Neustart erforderlich | Automatisch |
| Auflösung der Terrain-Karte | Niedrig | Niedrig | Sehr hoch |
| Topographie | Wichtige Straßen | Wichtige Straßen | Straßenniveau & Pfade |
| Karte im Freien | – | – | |
| Satellitenkarte | – | – | |
| Open Glider Network-Ebene | – | – | |
| Automatische Erkennung von FlarmID | – | – | |
| Kontextabhängige Task-Hilfe (spart Platz auf dem Bildschirm) | – | – | |
| WeGlide-Optimierung | – | – | |
| NetCoupe-Optimierung | – | – | |
| Warnung vor Hindernissen | – | – | |
| Kartenbeschriftungen entrümpeln | – | – | |
| Mehrere Segelflugzeuge im Hangar | – | – | |
| Synchronisierung von Schirmen auf verschiedenen Geräten | – | – | |
| Einstellungen und Layouts zwischen Geräten synchronisieren | – | – | |
| Einstellungen automatisch sichern | – | – | |
| Jüngste Aufgaben | – | – | |
| Aufgaben zur Offline-Verwendung speichern (Aufgabe A, Aufgabe B) | – | – | |
| Herzfrequenz-Navbox (Bluetooth HRM erforderlich) | – | – | |
| Automatisch aktualisierbare Flughafen-Datenbank | – | – | |
| Automatisch aktualisierbare Luftraumdatenbank | – | – | |
| AGL berechnet in Bezug auf das umgebende Terrain | – | – |
Wirksam für SeeYou Navigator Version 3.3.0
