Flytec Track![]() | Flytec Speed![]() | Flytec Alto![]() | |
|---|---|---|---|
| Bei Sonnenlicht gut ablesbarer Bildschirm | Monochrom | Monochrom | Monochrom |
| Operation | 7 Tasten | 4 Tasten | 4 Tasten |
| Akku-Typ | AA | AA | AA |
| Dauer der Batterie | 30 h | 35 h | 250 h |
| Gewicht | 135 g | 130 g | 122 g |
| Handschuhfreundlich | |||
| Schnelles und reaktionsschnelles Vario | |||
| GPS | |||
| USB-Verbindung zum PC | |||
| Touchscreen | |||
| SOFTWARE-EIGENSCHAFTEN | |||
| Höhenlage | QNH,QFE,Benutzerdefiniert | QNH,QFE,Benutzerdefiniert | QNH,QFE,Benutzerdefiniert |
| Groundspeed-Anzeige | |||
| Windanzeige | |||
| Luftraum-Anzeige | Grundlegend | ||
| Luftraum-Alarm | Grundlegend | ||
| IGC-Datei | |||
| Wegpunkte | |||
| Routen | |||
| Weltweite Wanderkarte | |||
| Thermikassistent | |||
| Internetverbindung | |||
| Merkmale des Wettbewerbs | Grundlegend | ||
| Mehrere Profile | |||
| FAI Triange Assistent | |||
| Software-Aktualisierungen | Naviter Updater | ||
| Preis | 349 EUR ohne MwSt. | 290 EUR ohne MwSt. | 165 EUR ohne MwSt. |



