Wenn Sie erwägen, von einem alten Naviter-Gerät aufzurüsten, wird Ihnen dieser Vergleich helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Hyper | Omni | Oudie 4/5 | Oudie N | |
| Bei Sonnenlicht gut ablesbarer Bildschirm | ||||
| Akkulaufzeit | 8-36 h | 11-40 h | 11 h | 15-60 h |
| Betriebssystem | Eingebettet | Android | Windows CE | Android |
| Bildschirmgröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 5 Zoll | 5,5 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 320×240 | 800×480 | 480 x 272 | 1920×1080 |
| Operation | Einmalige Berührung 7 Tasten | Multitouch 3 Tasten | Einmalige Berührung Einschalttaste | Multitouch 3 Tasten |
| Geräteabmessungen | 106×68×17 mm | 97×71×25 mm | 135×86×25 mm | 151×87×25 mm |
| Gewicht | 135 g | 222 g | 390 g | 435 g |
| USB-Anschluss | Micro USB | USB Typ-C | Mini-USB | USB Typ-C |
| Bluetooth | 4.0 Niedrige Energie | 4.0 Niedrige Energie | 2.0 | 4.0 Niedrige Energie |
| Fanet | – | Oudie 5 | Oudie N Fanet+ | |
| Flarm | – | Oudie 5 | Oudie N Fanet+ | |
| Online-Verfolgung | – | – | ||
| Wifi | – | – | ||
| 4G / LTE | – | – | ||
| Aufladen externer Geräte (OTG) | – | – | ||
| Kreiselunterstütztes Sofort-Vario | Nur Druck | |||
| Wind | ||||
| GPS | ||||
| Alles vorinstalliert - bereit zum Fliegen | ||||
| Software-Upgrades auf Lebenszeit | ||||
| Luftraumwarnung | ||||
| Thermikassistent | ||||
| Endanflug | ||||
| Strecken-Optimierungen | ||||
| Merkmale des Wettbewerbs | Grundlegend | |||
| Logbuch | ||||
| Vollständig konfigurierbarer Kartenbildschirm | – | |||
| Aktualisierungen der Datenbank | ||||
| OGN-Radar | – | – | ||
| IGC-Datei gültig für OLC | ||||
| IGC-Datei gültig für Aufzeichnungen und Vergleiche | ||||
| SkySight-Integration * | – | |||
| TopMeteo-Integration * | – | |||
| Variotöne anpassen | ||||
| Gleiter/Flugzeugsymbol verschieben | – | |||
| Auf Ziel zoomen | – | |||
| Benutzerdefinierte Luftraumdateien verwenden | ||||
| Wegpunkte aus Datei laden | ||||
| Auto QNH | ||||
| Orientierung vorantreiben | Nur nach oben verfolgen | |||
| aktueller Flugwegvektor | ||||
| Mehrere Kartenseiten | 2 Seiten | Unbegrenzte Seiten | 2 Seiten | Unbegrenzte Seiten |
| Abfrage des Luftraums auf der Karte | – | |||
| Benutzeroberfläche auch in Deutsch | ||||
| Anschluss externer Geräte über BT | – | – | ||
| Datenbank für Starts und Landungen | – | |||
| Erreichbarkeit der Anlandungsmöglichkeiten | – | |||
| Regen-Radar | – | – | ||
| KK7 Himmelswege | – | – | ||
| Live Satellitenbild | – | – | ||
| Hochladen auf OLCs | – | – | ||
| QR-Code-Scanner | – | – | ||
| Buddy auf der Karte auswählen | – | |||
| Nahtlose Integration mit SeeYou | – | – | ||
| Entfernungskreise | – | |||
| Luftraum-Seitenansicht | – | Geplant | Geplant | |
| Offline-Wetterschichten - SkySight | – | Handbuch-Download | ||
| Windberechnung | Grundlegend | Fortgeschrittene | Grundlegend | Fortgeschrittene |
| Umschalten zwischen Quer- und Hochformat | Handbuch | Automatisch | Handbuch | Automatisch |
| UTC-Versatz | Handbuch | Automatisch | Handbuch | Automatisch |
| FAI-Dreiecksassistent | – | Automatisch | Handbuch | Automatisch |
| Zeigen Sie den Bogen 5% / 20%, in dem das FAI-Dreieck geschlossen ist | – | – | ||
| Auflösung der Terrain-Karte | Niedrig | Sehr hoch | Niedrig | Sehr hoch |
| Topographie | Wichtige Straßen | Straßenniveau & Pfade | Wichtige Straßen | Straßenniveau & Pfade |
| Karte im Freien | – | – | ||
| Satellitenkarte | – | – | ||
| Kontextabhängige Task-Hilfe (spart Platz auf dem Bildschirm) | – | – | ||
| Warnung vor Hindernissen | – | – | ||
| Kartenbeschriftungen entrümpeln | – | – | ||
| Mehrere Flügel zur Auswahl | – | – | ||
| Geräteübergreifende Synchronisierung von Flügeln | – | – | ||
| Einstellungen und Layouts zwischen Geräten synchronisieren | – | – | ||
| Einstellungen automatisch sichern | – | – | ||
| Jüngste Aufgaben | – | – | ||
| Rekord-Wanderung & Fliege | – | – | ||
| Mehrtägige Hike&Fly-Route navigieren | – | – | ||
| Hochladen auf Strava | – | – | ||
| Herzfrequenz-Navbox (Bluetooth HRM erforderlich) | – | – | ||
| Automatisch aktualisierbare Luftraumdatenbank | – | – | ||
| AGL berechnet in Bezug auf das umgebende Terrain | – | – | ||
| Mehr Informationen | Mehr Informationen | |||
| Hyper | Omni | Oudie 4/5 | Oudie N Fanet+ | |
![]() | ![]() | ![]() |
Wirksam für SeeYou Navigator Version 3.3.0



