Comparaison de tous les instruments de vol libre de Naviter / Flytec
Flytec Alto | Flytec Speed | Flytec Track | Hyper_ | Oudie 4 Basic&Full | Oudie 5XC & Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'écran | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Couleur, transflectif | Couleur | Couleur |
| Taille de l'écran | 3,2 pouces | 3,2 pouces | 3,2 pouces | 3,5 pouces | 5,0 pouces | 5,0 pouces |
| Opération | 4 boutons | 4 boutons | 7 boutons | Touch + 7 boutons | Écran tactile | Écran tactile |
| Type de batterie | AA | AA | AA | LiPo | LiPo | LiPo |
| Durée de la batterie | 250 h | 35 h | 30 h | 12-36 h | 12 h | 12 h |
| Poids | 122 g | 130 g | 135 g | 135 g | 350 g | 350 g |
| Usage avec des gants | ||||||
| Un vario rapide et réactif | ||||||
| GPS | ||||||
| Connexion USB au PC | ||||||
| Écran tactile | ||||||
| FANET | ||||||
| Flarm | Balise | |||||
| CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL | ||||||
| Altitude | QNH,QFE,Personnalisé | QNH,QFE,Personnalisé | QNH,QFE,Personnalisé | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL |
| Affichage de la vitesse au sol | ||||||
| Affichage du vent | ||||||
| Affichage de l'espace aérien | Base | Carte mobile | Carte mobile, Vue de côté | Carte mobile, Vue de côté | ||
| Alarme d'espace aérien | Base | 3D | 3D | 3D | ||
| Fichiers IGC | ||||||
| Balises | ||||||
| Routes | ||||||
| Carte mobile mondiale | ||||||
| Assistant en thermique | ||||||
| Connexion Internet | Wifi, Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |||
| Fonctions de compétition | Base | Base | Full uniquement | Pro uniquement | ||
| Profils multiples | Full uniquement | Pro uniquement | ||||
| Assistant FAI Triange | Full uniquement | Pro uniquement | ||||
| Mises à jour du logiciel | Naviter Updater, USB | Naviter updater, USB, Wifi | Naviter Updater, USB, carte SD | Naviter Updater, USB, carte SD | ||
| Prix | 165 EUR hors TVA | 290 EUR hors TVA | 349 EUR hors TVA | 582 EUR hors TVA | 499-624 EUR hors TVA | 607-732 EUR hors TVA |

Flytec Alto
Flytec Speed
Flytec Track
Hyper
Oudie 4 Basic&Full
Oudie 5