Oudie 4 Basique | Oudie 5 XC | Oudie 4 Plein | Oudie 5 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Lisible à la lumière du soleil | Oui, avec des couleurs et des angles de vision larges | |||
| Opération | Écran tactile + 1 bouton | |||
| Autonomie de la batterie | 12 h d'utilisation typique, 11 h avec Fanet et Flarm activés | |||
| Type de batterie | Lithium - Polymère | |||
| Taille | 135 x 86 x 25 mm 5.3 x 3.4 x 1.0 in | |||
| Poids | 350 grammes | |||
| Connectivité | USB, carte SD, Bluetooth | |||
| Connexion Internet | Déprécié | |||
| Usage avec des gants | ||||
| Un vario rapide et réactif | ||||
| GPS | ||||
| FANET | ||||
| Flarm | Transmettre uniquement | Transmettre uniquement | ||
| CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL | ||||
| Altitude | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL |
| Vent | ||||
| Navboxes disponibles | 57 | 57 | 89 | 89 |
| Avertissement de l'espace aérien | 3D | 3D | 3D | 3D |
| Affichage de l'espace aérien | 2D, vue latérale | 2D, vue latérale | 2D, vue latérale | 2D, vue latérale |
| Fichiers IGC | ||||
| Balises | ||||
| Routes | ||||
| Carte mobile | ||||
| Cartes du monde | ||||
| Assistant en thermique | ||||
| Mode Hike & Fly | ||||
| Statistiques de vol | 1 page | 1 page | 4 pages | 4 pages |
| Fonctions de compétition | Base | Base | ||
| Boutons de commande personnalisés | ||||
| Personnaliser la présentation du menu | ||||
| Profils multiples | ||||
| Caractéristiques du Triangle FAI | ||||
| Mises à jour du logiciel | Naviter Updater, USB, carte SD | Naviter Updater, USB, carte SD | Naviter Updater, USB, carte SD | Naviter Updater, USB, carte SD |
| Prix | 499 EUR hors TVA | 607 EUR hors TVA | 624 EUR hors TVA | 732 EUR hors TVA |

Oudie 4 Basique
Oudie 5 XC
Oudie 5 Pro