Flytec Track![]() | Flytec Speed![]() | Flytec Alto![]() | |
|---|---|---|---|
| Écran lisible en plein soleil | Monochrome | Monochrome | Monochrome |
| Opération | 7 boutons | 4 boutons | 4 boutons |
| Type de batterie | AA | AA | AA |
| Durée de la batterie | 30 h | 35 h | 250 h |
| Poids | 135 g | 130 g | 122 g |
| Usage avec des gants | |||
| Un vario rapide et réactif | |||
| GPS | |||
| Connexion USB au PC | |||
| Écran tactile | |||
| CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL | |||
| Altitude | QNH,QFE,Personnalisé | QNH,QFE,Personnalisé | QNH,QFE,Personnalisé |
| Affichage de la vitesse au sol | |||
| Affichage du vent | |||
| Affichage de l'espace aérien | Base | ||
| Alarme d'espace aérien | Base | ||
| Fichiers IGC | |||
| Balises | |||
| Routes | |||
| Carte mobile mondiale | |||
| Assistant en thermique | |||
| Connexion Internet | |||
| Fonctions de compétition | Base | ||
| Profils multiples | |||
| Assistant FAI Triange | |||
| Mises à jour du logiciel | Naviter Updater | ||
| Prix | 349 EUR hors TVA | 290 EUR hors TVA | 165 EUR hors TVA |



