Si vous envisagez de remplacer un dispositif Naviter existant, cette comparaison vous aidera à prendre la bonne décision.
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Hyper | Omni | Oudie 4/5 | Oudie N | |
| Écran lisible en plein soleil | ||||
| Autonomie de la batterie | 8-36 h | 11-40 h | 11 h | 15-60 h |
| Système d'exploitation | Embarqué | Android | Windows CE | Android |
| Taille de l'écran | 3,5 pouces | 3,5 pouces | 5 pouces | 5,5 pouces |
| Résolution de l'écran | 320×240 | 800×480 | 480 x 272 | 1920×1080 |
| Opération | Touche unique 7 boutons | Multi-touch 3 boutons | Touche unique Bouton d'alimentation | Multi-touch 3 boutons |
| Taille | 106×68×17 mm | 97×71×25 mm | 135×86×25 mm | 151×87×25 mm |
| Poids | 135 g | 222 g | 390 g | 435 g |
| Connecteur USB | Micro USB | USB Type-C | Mini USB | USB Type-C |
| Bluetooth | 4.0 à faible consommation d'énergie | 4.0 à faible consommation d'énergie | 2.0 | 4.0 à faible consommation d'énergie |
| Fanet | – | Oudie 5 | Oudie N Fanet+ | |
| Flarm | – | Oudie 5 | Oudie N Fanet+ | |
| Suivi en ligne | – | – | ||
| Wifi | – | – | ||
| 4G / LTE | – | – | ||
| Chargement des appareils externes (OTG) | – | – | ||
| Variateur instantané assisté par gyroscope | Pression uniquement | |||
| Vent | ||||
| GPS | ||||
| Tout est préinstallé - prêt à voler | ||||
| Mises à jour du logiciel à vie | ||||
| Avertissement de l'espace aérien | ||||
| Assistant en thermique | ||||
| Glissement final | ||||
| Optimisations transnationales | ||||
| Fonctions de compétition | Base | |||
| Carnet de vol | ||||
| Écran de carte entièrement configurable | – | |||
| Mises à jour des bases de données | ||||
| Radar OGN | – | – | ||
| Fichier IGC valable pour l'OLC | ||||
| Fichier IGC valable pour les records et les comps | ||||
| Intégration de SkySight | – | |||
| Intégration de TopMeteo | – | |||
| Personnaliser les sons du vario | ||||
| Déplacer le symbole du planeur | – | |||
| Zoom sur la cible | – | |||
| Utiliser des fichiers d'espace aérien personnalisés | ||||
| Charger les waypoints à partir d'un fichier | ||||
| Auto QNH | ||||
| L'orientation en tête | Poursuite de la procédure uniquement | |||
| Vecteur de piste actuel | ||||
| Plusieurs pages de cartes | 2 pages | Pages illimitées | 2 pages | Pages illimitées |
| Interrogation de l'espace aérien sur la carte | – | |||
| Interface utilisateur Localisation | ||||
| Connecter des appareils externes par BT | – | – | ||
| Base de données des décollages et atterrissages | – | |||
| Accessibilité des options de débarquement | – | |||
| Radar de pluie | – | – | ||
| KK7 Skyways | – | – | ||
| Image satellite en direct | – | – | ||
| Télécharger vers les OLC | – | – | ||
| Scanner de code QR | – | – | ||
| Sélectionnez un copain sur la carte | – | |||
| Intégration transparente avec SeeYou | – | – | ||
| Cercles de distance | – | |||
| Vue latérale de l'espace aérien | – | Prévu | Prévu | |
| Couches météorologiques hors ligne - SkySight | – | Téléchargement du manuel | ||
| Calcul du vent | Base | Avancé | Base | Avancé |
| Passer du mode paysage au mode portrait | Manuel | Automatique | Manuel | Automatique |
| Décalage UTC | Manuel | Automatique | Manuel | Automatique |
| Assistant Triangle de la FAI | – | Automatique | Menuel | Automatique |
| Montrer l'arc 5% / 20% où le triangle FAI est fermé | – | – | ||
| Résolution de la carte du terrain | Faible | Très élevé | Faible | Très élevé |
| Topographie | Routes principales | Au niveau de la rue et des sentiers | Routes principales | Au niveau de la rue et des sentiers |
| Carte extérieure | – | – | ||
| Carte satellite | – | – | ||
| Aide contextuelle aux tâches (économise de l'espace à l'écran) | – | – | ||
| Avertissement d'obstacles | – | – | ||
| Désencombrer les étiquettes de cartes | – | – | ||
| Plusieurs ailes au choix | – | – | ||
| Synchronisation des ailes entre les appareils | – | – | ||
| Synchronisation des paramètres et des mises en page entre les appareils | – | – | ||
| Sauvegarde automatique des paramètres | – | – | ||
| Tâches récentes | – | – | ||
| Record Hike & Fly | – | – | ||
| Naviguer sur l'itinéraire de plusieurs jours de Hike&Fly | – | – | ||
| Télécharger sur Strava | – | – | ||
| Navbox de fréquence cardiaque (HRM Bluetooth requis) | – | – | ||
| Base de données de l'espace aérien auto-actualisable | – | – | ||
| AGL calculée par rapport au terrain environnant | – | – | ||
| Plus de l'information | Plus de l'information | |||
| Hyper | Omni | Oudie 4/5 | Oudie N Fanet+ | |
![]() | ![]() | ![]() |
Efficace pour SeeYou Navigator version 3.3.0



