Oudie 4 / 5 | Oudie N | ![]() Oudie N Fanet+ | |
|---|---|---|---|
| Écran lisible en plein soleil | |||
| Autonomie de la batterie | 11 h | 16-64 h | 15-60 h |
| Système d'exploitation | Windows CE | Android | Android |
| Stockage | 8 GO | 64 GB | 64 GB |
| Taille de l'écran | 5 pouces | 5,5 pouces | 5,5 pouces |
| Résolution de l'écran | 480×272 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Opération | Touche unique Bouton d'alimentation | Multi-touch 3 boutons | Multi-touch 3 boutons |
| Taille | 135 x 86 x 25 mm 5.3 x 3.4 x 1.0 in | 151 x 87 x 25 mm 5,9 x 3,4 x 0,98 pouces | 161 x 87 x 25 mm 6,3 x 3,4 x 0,98 pouces |
| Poids | 380 g | 430 g | 435 g |
| Connecteur USB | Mini USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth | 2.0 | 4.0 à faible consommation d'énergie | 4.0 à faible consommation d'énergie |
| Fanet | Oudie 5 seulement | Bluetooth LE | |
| Flarm | Balise en Oudie 5 | – | Balise |
| Suivi en ligne | – | OGN uniquement | Hybride OGN+Fanet+Flarm |
| Wifi | – | ||
| 4G / LTE | – | ||
| Chargement des appareils externes (OTG) | – | ||
| Sauvegarde transparente vers SeeYou Cloud | – | ||
| Restaurer les paramètres à partir d'une sauvegarde | – | ||
| Synchronisation des paramètres entre les appareils | – | ||
| Connexion de dispositifs externes par Bluetooth Low Energy | – | ||
| Base de données des décollages et atterrissages | – | ||
| Montrer l'accessibilité des débarquements à partir de la base de données | – | ||
| Radar de pluie | – | ||
| KK7 Skyways | – | ||
| Image satellite en direct | – | ||
| Télécharger sur XContest, DHV-XC, XC Globe et plus encore. | – | ||
| Charger une tâche à partir d'un code QR | – | ||
| Sélectionnez un copain sur la carte | – | ||
| Partage de données avec SeeYou Cloud | – | ||
| Un vario rapide et réactif | |||
| Vent | |||
| GPS | |||
| Tout est préinstallé - prêt à voler | |||
| Mises à jour du logiciel à vie | |||
| Avertissement de l'espace aérien | |||
| Assistant en thermique | |||
| Vol plané final (par exemple, alt d'arrivée de la tâche, L/D de la tâche) | |||
| Optimisations transnationales | |||
| Fonctions de compétition | |||
| Carnet de vol | |||
| Écran de carte entièrement configurable | |||
| Mises à jour des bases de données | |||
| Radar OGN | |||
| Fichier IGC valable pour l'OLC | |||
| Fichier IGC valable pour les records du monde et les compétitions CAT 1 | |||
| Intégration de SkySight | |||
| Intégration de TopMeteo | |||
| Personnaliser les sons du vario | |||
| Déplacer le symbole du planeur | |||
| Zoom sur la cible | |||
| Utiliser des fichiers d'espace aérien personnalisés | |||
| Charger les waypoints à partir d'un fichier | |||
| Auto QNH | |||
| Décalage QNH personnalisé | |||
| Orientation de la carte | |||
| Vecteur de piste actuel | |||
| Plusieurs pages de cartes | 2 pages | Illimité | Illimité |
| Assistant pour les triangles FAI | |||
| Interrogation de l'espace aérien sur la carte | |||
| Interface utilisateur Localisation | |||
| Cercles de distance | Beta v2.15 | Beta v2.15 | |
| Avertissements d'obstacles | Beta v2.15 | Beta v2.15 | |
| Vue de côté | Prévu |

