Confronto di tutti gli strumenti di volo libero da Naviter / Flytec
Flytec Alto | Flytec Speed | Flytec Track | Hyper_ | Oudie 4 Basic&Full | Oudie 5XC e Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di schermo | Monocromo | Monocromo | Monocromo | Colore, transflettivo | Colore | Colore |
| Dimensione dello schermo | 3,2″ | 3,2″ | 3,2″ | 3,5 pollici | 5,0″ | 5,0″ |
| Operazione | 4 pulsanti | 4 pulsanti | 7 pulsanti | Tocco + 7 pulsanti | Schermo tattile | Schermo tattile |
| Tipo di batteria | AA | AA | AA | LiPo | LiPo | LiPo |
| Durata della batteria | 250 h | 35 h | 30 h | 12-36 h | 12 h | 12 h |
| Peso | 122 g | 130 g | 135 g | 135 g | 350 g | 350 g |
| Guanti amichevoli | ||||||
| Vario veloce e reattivo | ||||||
| GPS | ||||||
| Connessione USB al PC | ||||||
| Schermo tattile | ||||||
| FANET+ | ||||||
| Flarm | Beacon | |||||
| CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE | ||||||
| Altitudine | QNH,QFE,Personalizzato | QNH,QFE,Personalizzato | QNH,QFE,Personalizzato | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL |
| Visualizzazione della velocità al suolo | ||||||
| Visualizzazione del vento | ||||||
| Visualizzazione dello spazio aereo | Base | Mappa in movimento | Mappa in movimento, Vista laterale | Mappa in movimento, Vista laterale | ||
| Allarme spazio aereo | Base | 3D | 3D | 3D | ||
| File IGC | ||||||
| Waypoints | ||||||
| Percorsi | ||||||
| Mappa in movimento in tutto il mondo | ||||||
| Assistente termico | ||||||
| Connessione Internet | Wifi, Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |||
| Caratteristiche della competizione | Base | Base | Completo solo | Pro solo | ||
| Profili multipli | Completo solo | Pro solo | ||||
| Assistente FAI Triange | Completo solo | Pro solo | ||||
| Aggiornamenti software | Aggiornamento Naviter, USB | Naviter updater, USB, Wifi | Aggiornamento Naviter, USB, scheda SD | Aggiornamento Naviter, USB, scheda SD | ||
| Prezzo | 165 EUR IVA esclusa | 290 EUR IVA esclusa | 349 EUR IVA esclusa | 582 EUR IVA esclusa | 499-624 EUR IVA esclusa | 607-732 EUR IVA esclusa |

Flytec Alto
Flytec Speed
Flytec Track
Hyper
Oudie 4 Basic&Full
Oudie 5