Oudie 4 Base | Oudie 5 XC | Oudie 4 Completo | Oudie 5 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Leggibile alla luce del sole | Sì, con colori e ampi angoli di visualizzazione | |||
| Operazione | Touch screen + 1 pulsante | |||
| Autonomia della batteria | 12 ore di uso tipico, 11 ore con Fanet e Flarm abilitati | |||
| Tipo di batteria | Litio - Polimero | |||
| Dimensione | 135 x 86 x 25 mm 5.3 x 3.4 x 1.0 in | |||
| Peso | 350 grammi | |||
| Connettività | USB, scheda SD, Bluetooth | |||
| Connessione Internet | Deprecato | |||
| Guanti amichevoli | ||||
| Vario veloce e reattivo | ||||
| GPS | ||||
| FANET+ | ||||
| Flarm | Solo trasmissione | Solo trasmissione | ||
| CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE | ||||
| Altitudine | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL |
| Vento | ||||
| Navbox disponibili | 57 | 57 | 89 | 89 |
| Avviso dello spazio aereo | 3D | 3D | 3D | 3D |
| Visualizzazione dello spazio aereo | 2D, vista laterale | 2D, vista laterale | 2D, vista laterale | 2D, vista laterale |
| File IGC | ||||
| Waypoints | ||||
| Percorsi | ||||
| Mappa in movimento | ||||
| Mappa del terreno in tutto il mondo | ||||
| Assistente termico | ||||
| Modalità Hike & Fly | ||||
| Statistiche in volo | 1 pagina | 1 pagina | 4 pagine | 4 pagine |
| Caratteristiche della competizione | Base | Base | ||
| Pulsanti di comando personalizzati | ||||
| Personalizzare il layout del menu | ||||
| Profili multipli | ||||
| Caratteristiche del triangolo FAI | ||||
| Aggiornamenti software | Aggiornamento Naviter, USB, scheda SD | Aggiornamento Naviter, USB, scheda SD | Aggiornamento Naviter, USB, scheda SD | Aggiornamento Naviter, USB, scheda SD |
| Prezzo | 499 EUR IVA esclusa | 607 EUR IVA esclusa | 624 EUR IVA esclusa | 732 EUR IVA esclusa |

Oudie 4 Base
Oudie 5 XC
Oudie 5 Pro