Flytec Track![]() | Flytec Speed![]() | Flytec Alto![]() | |
|---|---|---|---|
| Schermo leggibile alla luce del sole | Monocromo | Monocromo | Monocromo |
| Operazione | 7 pulsanti | 4 pulsanti | 4 pulsanti |
| Tipo di batteria | AA | AA | AA |
| Durata della batteria | 30 h | 35 h | 250 h |
| Peso | 135 g | 130 g | 122 g |
| Guanti amichevoli | |||
| Vario veloce e reattivo | |||
| GPS | |||
| Connessione USB al PC | |||
| Schermo tattile | |||
| CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE | |||
| Altitudine | QNH,QFE,Personalizzato | QNH,QFE,Personalizzato | QNH,QFE,Personalizzato |
| Visualizzazione della velocità al suolo | |||
| Visualizzazione del vento | |||
| Visualizzazione dello spazio aereo | Base | ||
| Allarme spazio aereo | Base | ||
| File IGC | |||
| Waypoints | |||
| Percorsi | |||
| Mappa in movimento in tutto il mondo | |||
| Assistente termico | |||
| Connessione Internet | |||
| Caratteristiche della competizione | Base | ||
| Profili multipli | |||
| Assistente FAI Triange | |||
| Aggiornamenti software | Naviter Updater | ||
| Prezzo | 349 EUR IVA esclusa | 290 EUR IVA esclusa | 165 EUR IVA esclusa |



