![]() | ||
|---|---|---|
| Omni | Oudie N Fanet+ | |
| Schermo leggibile alla luce del sole | ||
| Autonomia alla massima luminosità | 11-13 h | 15-18 h |
| Autonomia con schermo spento | 22-40 h | 30-60 h |
| Sistema operativo | Android | Android |
| Dimensione dello schermo | 3,5 pollici | 5,5 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 800×480 | 1920×1080 |
| Operazione | Multi-touch 3 pulsanti | Multi-touch 3 pulsanti |
| Dimensione | 97×71×25 mm +10 mm di tacca d'antenna | 151×87×25 mm +10 mm di tacca d'antenna |
| Peso | 222 g | 435 g |
| Connettore USB | USB Tipo-C OTG | USB Tipo-C OTG |
| Bluetooth | 4.0 Bassa energia | 4.0 Bassa energia |
| Fanet | ||
| Flarm | ||
| Tracciamento online | ||
| Wifi | ||
| 4G / LTE | ||
| Caricare dispositivi esterni (OTG) | ||
| Vario veloce e reattivo | ||
| Vento | ||
| GPS | ||
| Tutto preinstallato - pronto a volare | ||
| Aggiornamenti software a vita | ||
| Avviso dello spazio aereo | ||
| Assistente termico | ||
| Planata finale | ||
| Ottimizzazioni trasversali | ||
| Caratteristiche della competizione | ||
| Giornale di bordo | ||
| Mappa completamente configurabile | ||
| Aggiornamenti del database | ||
| Radar OGN | ||
| File IGC valido per OLC | ||
| File IGC valido per i record e i comparti CAT 1 | ||
| Integrazione con SkySight | ||
| Integrazione TopMeteo | ||
| Personalizzare i suoni del vario | ||
| Zoom sul bersaglio | ||
| Utilizzare i file dello spazio aereo personalizzato | ||
| Caricare i waypoint da un file | ||
| Auto QNH | ||
| Pagine di mappe multiple | Pagine illimitate | Pagine illimitate |
| Assistente del triangolo FAI | ||
| Interrogazione dello spazio aereo su mappa | ||
| Interfaccia utente Localizzazione | ||
| Collegare i dispositivi esterni | ||
| Database Decolli e atterraggi | ||
| Mostrare la raggiungibilità degli atterraggi | ||
| Radar della pioggia | ||
| KK7 Skyways | ||
| Immagine satellitare dal vivo | ||
| Caricare su concorsi online | ||
| Scanner di codici QR | ||
| Seleziona Buddy dalla mappa | ||
| Integrazione perfetta con l'SeeYou | ||
| Prezzo di vendita consigliato | 790 EUR / USD | 1090 EUR / USD |
| Ulteriori informazioni | Ulteriori informazioni |

